|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ความกว้างของการเชื่อม: | 2``-7`` | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 0.65-1.2 |
---|---|---|---|
Apturere: | 1 / 2``-4`` | ความเร็ว: | 50 |
ความยาวของตาข่ายม้วน: | 120-400m | มิติ: | 1.8 * 3.5 * 1.9 |
เน้น: | ลวดตาข่ายทอผ้าลวดสุทธิทำให้เครื่อง,wire net making machine |
เครื่องเชื่อมลวดอัตโนมัติเต็มรูปแบบ / PLC ควบคุมจากส่วนกลาง / อินพุททัชสกรีน
ลักษณะ
เครื่องมีกรอบโครงเหล็กหนากล่องเกียร์แบบแนวตั้งและกลไกการให้อาหารด้านหลังแบบยึดแน่นและยืดสายในโหมดที่ปิดสนิท มีการปรับกฎการปรับความเร็วแม่เหล็กไฟฟ้าแบบไร้สายและกริดเป็นระเบียบและสม่ำเสมอ สายไฟเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาในโหมดควบคุมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แบบสามเฟสและเครื่องสามารถปรับและควบคุมได้อย่างละเอียด
แบบ | ความกว้างของการเชื่อม | Ap tur ere | เส้นผ่านศูนย์กลางของสาย | ความเร็ว (ตาข่าย / นาที) | ความยาวของตาข่ายม้วน | ขนาด (เมตร) |
DCD-1 | 2'-4 ' | 1 / 2-1 | 0.65-2.0 | ≧ 50 (ทิศทางแนวรัศมี) | 120-400m | 1.5 * 2.3 * 1.6 |
1/3 | 0.65-1.2 | |||||
3 / 8-3 / 4 | 0.65-1.5 | |||||
DCD-2 | 2'-5' | 1 / 2-1 | 0.65-2.0 | ≧ 50 (ทิศทางแนวรัศมี) | 120-350m | 1.6 * 2.5 * 1.6 |
1/3 | 0.65-1.2 | |||||
3 / 8-3 / 4 | 0.65-1.5 | |||||
DCD-3 | 4'-6' | 3 / 8-3 / 4 | 0.65-1.5 | ≧ 50 (ทิศทางแนวรัศมี) | 120-300m | 1.7 * 3.0 * 1.8 |
1/3 | 0.65-1.2 | |||||
3 / 8-3 / 4 | 0.65-1.5 | |||||
DCD-4 | 4'-7' | 1 / 2-1 | 0.65-2.0 | ≧ 50 (ทิศทางแนวรัศมี) | 120-300m | 1.8 * 3.5 * 1.9 |
1/3 | 0.65-1.2 | |||||
3 / 8-3 / 4 | 0.65-1.5 |
พารามิเตอร์ข้างต้นสามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า