|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| หมายเลขรุ่น: | CS-A, CS-B, CS-C | วัตถุดิบ: | ลวดเหล็กชุบสังกะสี, ลวดเคลือบ PVC |
|---|---|---|---|
| ลวดหนามเส้นผ่านศูนย์กลาง: | 1.8-2.2mm | หมายเลข Twisted: | 3-5 |
| น้ำหนัก: | 1200 กก. | ขนาดชิ้นส่วนหลัก: | 1950x950x1300 มม |
| เน้น: | ลวดหนามทำเครื่องลวดรั้วลวดหนาม,barbed wire fencing machine |
||
บวกและลบเกลียวลวดหนามด้วยเครื่องอัตโนมัติ / High Efficiency
อธิบาย
1. เครื่องลวดหนามได้รับการออกแบบมาเพื่อผลิตหน้าจอด้วยลวดเหล็กกล้าลวดลายคู่หรือลวดเหล็กคู่ (double-stranded barbed steel wire)
ชุบด้วยสังกะสี
2. เครื่องเป็นแบบแนวนอนประกอบด้วยสองส่วนประกอบด้วยกัน
ตรงกลาง
ลักษณะ
มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ในการดำเนินงานสามารถเปลี่ยนผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงได้อย่างสม่ำเสมอ
พารามิเตอร์ของเครื่องลวดหนาม
| แบบ | CS-A | CS-B | CS-C |
| เครื่องยนต์ | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
| ความเร็ว ของไดรฟ์หลัก | 402 รอบ / นาที | 355 นาที / นาที | 355r / นาที |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสาย | 2.2-3.0 มม | 2.2-3.0 มม | 1.6-2.2 มม |
| เส้นผ่าศูนย์กลางลวดหนาม | 1.8-2.2mm | 1.8-2.2mm | 1.6-2.2mm |
| พื้นที่มีหนาม | 76102127 | 102127 | 102127 |
| หมายเลข Twisted | 3-5 | 7 | |
| การผลิตเชิงทฤษฎี | 77 กก / ชั่วโมง | 40kg / ชั่วโมง | 40kg / ชั่วโมง |
| น้ำหนัก | 1000kg | 950kg | 950kg |
| ขนาดชิ้นส่วนหลัก | 1950x950x1300mm | 3100x1000x1150mm | 3100x1000x1150mm |
ใบสมัคร
ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการทหารเรือนจำเรือนจำอาคารรัฐบาลสิ่งอำนวยความสะดวกด้านความมั่นคงแห่งชาติ
