|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เครื่องยนต์: | 5.5 กิโลวัตต์ | มิติ: | 2.8 * 3.2 * 2.4 (M) |
|---|---|---|---|
| อย่างมีประสิทธิภาพ: | 45row / นาที | แรงดันไฟฟ้า: | 380V |
| น้ำหนัก: | 3.5 T | ชนิด: | 1422mm |
| เน้น: | เครื่องรั้วปศุสัตว์,เครื่องจักรรั้วฟาร์ม |
||
บานพับร่วม Knot ทอผ้าสนามรั้วเครื่องจักร / หญ้ารั้วเครื่องจักร
ข้อมูลจำเพาะ
บานพับปมร่วมทอผ้าเครื่องรั้วฟิลด์
1 เส้นผ่าศูนย์กลางลวด: 2.5-6mm
2, กว้าง: 2400 มม
3.mesh: 50 * * * * * * * * 300 50-300
เราสามารถจัดหาเครื่องตาข่ายลวดเชื่อมสำหรับการผลิตของตาข่ายลวดเชื่อมของหลากหลายนับตาข่ายและขนาด
ความจำเพาะ: รองรับรูปแบบกล่องเสถียรภาพสูงลดเสียงรบกวนเครื่อง E-Machine ในเครื่องเดียวและส่งตรงโดยอัตโนมัติ ใช้สำหรับตะแกรงลวดเชื่อม 1/2 "-4"
เครื่องรั้วหญ้าอัตโนมัติ
1. คุณภาพ: ทนทานและทนทาน
2. เวลารับประกัน: หนึ่งปี
3. บริการหลังการขาย
4. ราคาต่ำสุด !!
| ชนิด | 1422mm | 1880mm | 2000mm | 2400mm |
| เครื่องยนต์ | 5.5kw | 7.5kW | 7.5kW | 11kw |
| มิติ | 2.8 * 3.2 * 2.4 (M) | 3.3 * 3.2 * 2.4 (M) | 3.4 * 3.2 * 2.4 (M) | 3.9 * 3.4 * 2.4 (M) |
| อย่างมีประสิทธิภาพ | 45row / นาที | ≤45row / นาที | ≤45row / นาที | ≤45row / นาที |
| เส | 1.9-2.5 (mm) | 1.9-2.5 (mm) | 1.9-2.5 (mm) | 1.9-2.5 (mm) |
| เส้นลวดด้านข้าง | 2.0-3.5 (mm) | 2.0-3.5 (mm) | 2.0-3.5 (mm) | 2.0-3.5 (mm) |
| แรงดันไฟฟ้า | 380v | 380v | 380v | 380v |
| น้ำหนัก | 3.5T | 3.8T | 4.0T | 4.5T |
| หมายเลขตัด | 11 | 13 | 18 | 23 |
| จำนวนการเปิดผ้าขั้นต่ำ | 2 | 4 | 4 | 6 |
| หมายเลข Weft | 10 | 12 | 17 | 22 |
| ผลผลิต | 21600time / day (150m / h) | |||
