|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความกว้าง: | 1880mm | สี: | สีน้ำเงิน |
|---|---|---|---|
| อำนาจ: | 380 / 220V | ตาข่าย: | 50 * * * * * * * * 300 50-300 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 2.5mm-6mm | มิติ: | 3.3 * 3.2 * 2.4 (M) |
| เน้น: | เครื่องรั้วปศุสัตว์,เครื่องจักรรั้วฟาร์ม |
||
เครื่องกลึงรั้ว Glassland / เครื่องเชื่อมรั้วตาข่าย / กว้าง 1880 มม
เครื่องรั้วสวน
1 เส้นผ่าศูนย์กลางลวด: 2.5-6mm
2, กว้าง: 1880 มม
3 เปิดตาข่าย: 50x50-300x300
เราสามารถจัดหาเครื่องตาข่ายลวดเชื่อมสำหรับการผลิตของตาข่ายลวดเชื่อมของหลากหลายนับตาข่ายและขนาด
1, ความไม่ชอบมาพากล: สนับสนุนรูปแบบกล่องเสถียรภาพสูงลดเสียงรบกวน E-Machine ในหนึ่งตรงและส่งสายโดยอัตโนมัติ ใช้สำหรับตะแกรงลวดเชื่อม 1/2 "-4"
1 เส้นผ่าศูนย์กลางลวด: 2.5-6mm
2, กว้าง: 1880 มม
3 เปิดตาข่าย: 50x50-300x300
| ชนิด | CY-A | CY-B | CY-C | CY-D |
| ความกว้าง | 1422mm | 1880mm | 2000mm | 2400mm |
| เครื่องยนต์ | 5.5kw | 7.5kW | 7.5kW | 11kw |
| มิติ | 2.8 * 3.2 * 2.4 (M) | 3.3 * 3.2 * 2.4 (M) | 3.4 * 3.2 * 2.4 (M) | 3.9 * 3.4 * 2.4 (M) |
| อย่างมีประสิทธิภาพ | ≤45rows / นาที | ≤45row / Smin | ≤45rows / นาที | ≤45rows / นาที |
| เส | 1.9-2.5 (mm) | 1.9-2.5 (mm) | 1.9-2.5 (mm) | 1.9-2.5 (mm) |
| เส้นลวดด้านข้าง | 2.0-3.5 (mm) | 2.0-3.5 (mm) | 2.0-3.5 (mm) | 2.0-3.5 (mm) |
| แรงดันไฟฟ้า | 3 phase380v50HZ | 3 phase380v50HZ | 3 Phase380v50HZ | 3 Phase380v50HZ |
| น้ำหนัก | 3.0T | 3.5T | 4.0T | 4.5T |
| จำนวนสายสายสูงสุด | 11 | 13 | 18 | 23 |
| เปิดสายสายต่ำสุด | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| การเปิดผ้า | 100mm, 200mm, 300 | 100mm, 200mm, 300 |
|
|
